Encadrement des loyers · grille 2026
Encadrement des loyers à Bordeaux : loyers de référence 2026
À Bordeaux, le loyer hors charges d’un logement loué vide ou meublé ne peut pas dépasser le loyer de référence majoré fixé par le préfet pour 4 zones, selon le nombre de pièces, l’époque de construction et le type de location. Retrouvez ci-dessous les plafonds 2026 au mètre carré, puis comparez-les à votre bail en 30 secondes.
En résumé
Arrêté en vigueur
Arrêté préfectoral du 6 juillet 2026 fixant les loyers de référence sur la commune de Bordeaux (en vigueur du 15 juillet au 24 novembre 2026 inclus)
Applicable du 15 juillet 2026 au 24 novembre 2026
Communes couvertes
Bordeaux
Autorité compétente (signalement, amende)
Source des données
Préfecture de la Gironde — tableaux des loyers de référence annexés aux arrêtés ; DDTM 33 — secteurs géographiques (IRIS)
Relevé le 2 novembre 2026 · 4 zones · 5 arrêtés connus
Loyers de référence 2026 à Bordeaux, zone par zone
Montants en euros par m² de surface habitable et par mois, hors charges. En gras, le loyer de référence majoré : c’est le plafond opposable au bailleur. Dessous, le loyer de référence (la médiane observée). Le loyer minoré (référence − 30 %) sert au bailleur pour demander une réévaluation ; il n’apparaît pas ici.
Zone 1
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 23,019,2 | 18,815,7 | 15,512,9 | 14,812,3 |
| 1946 – 1970 | 21,618,0 | 17,214,3 | 14,412,0 | 13,311,1 |
| 1971 – 1990 | 21,818,2 | 17,614,7 | 14,912,4 | 13,611,3 |
| Après 1990 | 23,919,9 | 17,314,4 | 15,012,5 | 14,311,9 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 26,522,1 | 21,718,1 | 17,814,8 | 16,914,1 |
| 1946 – 1970 | 24,820,7 | 19,716,4 | 16,613,8 | 15,412,8 |
| 1971 – 1990 | 25,120,9 | 20,316,9 | 17,214,3 | 15,613,0 |
| Après 1990 | 27,522,9 | 19,916,6 | 17,314,4 | 16,413,7 |
Zone 2
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 21,718,1 | 17,514,6 | 15,012,5 | 13,711,4 |
| 1946 – 1970 | 21,017,5 | 15,012,5 | 13,611,3 | 13,211,0 |
| 1971 – 1990 | 21,417,8 | 17,014,2 | 14,011,7 | 13,311,1 |
| Après 1990 | 21,818,2 | 16,613,8 | 14,612,2 | 13,611,3 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 25,020,8 | 20,216,8 | 17,314,4 | 15,713,1 |
| 1946 – 1970 | 24,120,1 | 17,314,4 | 15,613,0 | 15,212,7 |
| 1971 – 1990 | 24,620,5 | 19,616,3 | 16,213,5 | 15,412,8 |
| Après 1990 | 25,120,9 | 19,115,9 | 16,814,0 | 15,613,0 |
Zone 3
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 21,618,0 | 16,914,1 | 14,011,7 | 13,010,8 |
| 1946 – 1970 | 19,816,5 | 14,812,3 | 13,110,9 | 12,410,3 |
| 1971 – 1990 | 20,917,4 | 15,112,6 | 13,211,0 | 13,010,8 |
| Après 1990 | 20,216,8 | 15,813,2 | 13,911,6 | 13,211,0 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 24,820,7 | 19,416,2 | 16,213,5 | 14,912,4 |
| 1946 – 1970 | 22,819,0 | 16,914,1 | 15,012,5 | 14,211,8 |
| 1971 – 1990 | 24,020,0 | 17,414,5 | 15,212,7 | 14,912,4 |
| Après 1990 | 23,219,3 | 18,215,2 | 16,013,3 | 15,212,7 |
Zone 4
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 19,015,8 | 15,212,7 | 13,311,1 | 13,010,8 |
| 1946 – 1970 | 17,514,6 | 14,512,1 | 12,810,7 | 12,210,2 |
| 1971 – 1990 | 19,015,8 | 14,512,1 | 13,211,0 | 12,810,7 |
| Après 1990 | 17,514,6 | 15,613,0 | 13,811,5 | 12,810,7 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 21,818,2 | 17,514,6 | 15,412,8 | 14,912,4 |
| 1946 – 1970 | 20,216,8 | 16,713,9 | 14,812,3 | 14,011,7 |
| 1971 – 1990 | 21,818,2 | 16,713,9 | 15,212,7 | 14,812,3 |
| Après 1990 | 20,216,8 | 18,015,0 | 15,813,2 | 14,812,3 |
Comment lire ces grilles
Le plafond de votre logement = loyer de référence majoré de votre case × surface habitable. Un deux-pièces de 42 m² construit avant 1946 dont le majoré est de 30 €/m² ne peut pas être loué plus de 1 260 € par mois hors charges (location vide).
Hors charges. La comparaison porte sur le loyer « nu » inscrit au bail, sans les provisions pour charges ni le forfait de charges. En meublé, c’est la colonne « location meublée » qui s’applique, déjà plus élevée.
Le complément de loyer est la seule façon légale de dépasser le majoré : il doit figurer au bail, être justifié par des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par rapport aux logements de la même catégorie, et il est interdit si le logement présente certains défauts (sanitaires sur le palier, classe énergétique F ou G, humidité, fenêtres non ouvrantes, etc.). Il se conteste dans les trois mois de la signature du bail.
Quel arrêté s’applique ? Celui en vigueur à la date de signature du bail ou de son dernier renouvellement, pas forcément la grille de l’année en cours. L’historique ci-dessous vous permet de retrouver la bonne période ; le simulateur choisit l’arrêté correspondant à la date de votre bail.
Les règles de calcul, la procédure (commission de conciliation, signalement à la préfecture, action en diminution) et le remboursement du trop-perçu sont détaillés dans nos questions fréquentes.
Historique des arrêtés à Bordeaux
- 2026 · en vigueurArrêté préfectoral du 6 juillet 2026 fixant les loyers de référence sur la commune de Bordeaux (en vigueur du 15 juillet au 24 novembre 2026 inclus)
Du 15 juillet 2026 au 24 novembre 2026 - 2025Arrêté préfectoral du 20 juin 2025 fixant pour une année les loyers de référence sur la commune de Bordeaux
Du 15 juillet 2025 au 14 juillet 2026 - 2024Arrêté préfectoral du 20 juin 2024 fixant pour une année les loyers de référence sur la commune de Bordeaux
Du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025 - 2023Arrêté préfectoral du 20 juin 2023 fixant pour une année les loyers de référence sur la commune de Bordeaux
Du 15 juillet 2023 au 14 juillet 2024 - 2022Arrêté préfectoral du 20 juin 2022 fixant pour une année les loyers de référence sur la commune de Bordeaux
Du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023
Gratuit et anonyme
Votre loyer à Bordeaux dépasse-t-il le plafond ?
Adresse, surface, pièces, époque, meublé ou non : nous retrouvons votre zone et l’arrêté applicable à votre bail, puis nous calculons l’écart au centime.