Encadrement des loyers · grille 2026
Encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne : loyers de référence 2026
À Lyon et Villeurbanne, le loyer hors charges d’un logement loué vide ou meublé ne peut pas dépasser le loyer de référence majoré fixé par le préfet pour 13 zones, selon le nombre de pièces, l’époque de construction et le type de location. Retrouvez ci-dessous les plafonds 2026 au mètre carré, puis comparez-les à votre bail en 30 secondes.
En résumé
Arrêté en vigueur
Arrêté préfectoral n° DDT-69-2026-10-23-00004 du 23 octobre 2026
Applicable du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2027
Communes couvertes
Lyon, Villeurbanne (11 codes INSEE, arrondissements compris)
Autorité compétente (signalement, amende)
Source des données
Métropole de Lyon — data.grandlyon.com, « Encadrement des loyers de la Métropole de Lyon » (millésimes 2021-2022 à 2026-2027)
Relevé le 2 novembre 2026 · 13 zones · 6 arrêtés connus
Loyers de référence 2026 à Lyon et Villeurbanne, zone par zone
Montants en euros par m² de surface habitable et par mois, hors charges. En gras, le loyer de référence majoré : c’est le plafond opposable au bailleur. Dessous, le loyer de référence (la médiane observée). Le loyer minoré (référence − 30 %) sert au bailleur pour demander une réévaluation ; il n’apparaît pas ici.
Zone 1
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 21,618,0 | 18,515,4 | 16,113,4 | 14,912,4 |
| 1946 – 1970 | 21,417,8 | 16,713,9 | 15,512,9 | 14,412,0 |
| 1971 – 1990 | 24,120,1 | 18,115,1 | 17,214,3 | 15,212,7 |
| 1991 – 2005 | 23,319,4 | 19,115,9 | 16,814,0 | 15,613,0 |
| Après 2005 | 23,319,4 | 19,816,5 | 17,214,3 | 15,613,0 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 24,420,3 | 20,917,4 | 18,115,1 | 16,814,0 |
| 1946 – 1970 | 24,120,1 | 18,815,7 | 17,514,6 | 16,313,6 |
| 1971 – 1990 | 27,222,7 | 20,517,1 | 19,416,2 | 17,314,4 |
| 1991 – 2005 | 26,321,9 | 21,618,0 | 19,015,8 | 17,614,7 |
| Après 2005 | 26,321,9 | 22,318,6 | 19,416,2 | 17,614,7 |
Zone 1 (zone 2 en 2021-2022)
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 21,618,0 | 18,515,4 | 16,113,4 | 14,912,4 |
| 1946 – 1970 | 21,417,8 | 16,713,9 | 15,512,9 | 14,412,0 |
| 1971 – 1990 | 24,120,1 | 18,115,1 | 17,214,3 | 15,212,7 |
| 1991 – 2005 | 23,319,4 | 19,115,9 | 16,814,0 | 15,613,0 |
| Après 2005 | 23,319,4 | 19,816,5 | 17,214,3 | 15,613,0 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 24,420,3 | 20,917,4 | 18,115,1 | 16,814,0 |
| 1946 – 1970 | 24,120,1 | 18,815,7 | 17,514,6 | 16,313,6 |
| 1971 – 1990 | 27,222,7 | 20,517,1 | 19,416,2 | 17,314,4 |
| 1991 – 2005 | 26,321,9 | 21,618,0 | 19,015,8 | 17,614,7 |
| Après 2005 | 26,321,9 | 22,318,6 | 19,416,2 | 17,614,7 |
Zone 2
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 21,417,8 | 17,314,4 | 15,412,8 | 14,612,2 |
| 1946 – 1970 | 21,417,8 | 16,713,9 | 14,912,4 | 14,311,9 |
| 1971 – 1990 | 21,618,0 | 16,713,9 | 15,512,9 | 13,911,6 |
| 1991 – 2005 | 24,420,3 | 17,514,6 | 16,213,5 | 14,612,2 |
| Après 2005 | 21,818,2 | 18,815,7 | 16,313,6 | 15,012,5 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 24,120,1 | 19,616,3 | 17,414,5 | 16,613,8 |
| 1946 – 1970 | 24,120,1 | 18,815,7 | 16,814,0 | 16,113,4 |
| 1971 – 1990 | 24,420,3 | 18,815,7 | 17,514,6 | 15,713,1 |
| 1991 – 2005 | 27,522,9 | 19,816,5 | 18,415,3 | 16,613,8 |
| Après 2005 | 24,720,6 | 21,217,7 | 18,515,4 | 16,914,1 |
Zone 2 (zone 1 en 2021-2022)
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 21,417,8 | 17,314,4 | 15,412,8 | 14,612,2 |
| 1946 – 1970 | 21,417,8 | 16,713,9 | 14,912,4 | 14,311,9 |
| 1971 – 1990 | 21,618,0 | 16,713,9 | 15,512,9 | 13,911,6 |
| 1991 – 2005 | 24,420,3 | 17,514,6 | 16,213,5 | 14,612,2 |
| Après 2005 | 21,818,2 | 18,815,7 | 16,313,6 | 15,012,5 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 24,120,1 | 19,616,3 | 17,414,5 | 16,613,8 |
| 1946 – 1970 | 24,120,1 | 18,815,7 | 16,814,0 | 16,113,4 |
| 1971 – 1990 | 24,420,3 | 18,815,7 | 17,514,6 | 15,713,1 |
| 1991 – 2005 | 27,522,9 | 19,816,5 | 18,415,3 | 16,613,8 |
| Après 2005 | 24,720,6 | 21,217,7 | 18,515,4 | 16,914,1 |
Zone 2 (zone 3 en 2021-2022)
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 21,417,8 | 17,314,4 | 15,412,8 | 14,612,2 |
| 1946 – 1970 | 21,417,8 | 16,713,9 | 14,912,4 | 14,311,9 |
| 1971 – 1990 | 21,618,0 | 16,713,9 | 15,512,9 | 13,911,6 |
| 1991 – 2005 | 24,420,3 | 17,514,6 | 16,213,5 | 14,612,2 |
| Après 2005 | 21,818,2 | 18,815,7 | 16,313,6 | 15,012,5 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 24,120,1 | 19,616,3 | 17,414,5 | 16,613,8 |
| 1946 – 1970 | 24,120,1 | 18,815,7 | 16,814,0 | 16,113,4 |
| 1971 – 1990 | 24,420,3 | 18,815,7 | 17,514,6 | 15,713,1 |
| 1991 – 2005 | 27,522,9 | 19,816,5 | 18,415,3 | 16,613,8 |
| Après 2005 | 24,720,6 | 21,217,7 | 18,515,4 | 16,914,1 |
Zone 3
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 20,216,8 | 17,014,2 | 14,812,3 | 13,911,6 |
| 1946 – 1970 | 19,416,2 | 15,613,0 | 14,812,3 | 14,311,9 |
| 1971 – 1990 | 20,617,2 | 15,813,2 | 14,311,9 | 13,711,4 |
| 1991 – 2005 | 23,319,4 | 17,814,8 | 15,212,7 | 14,612,2 |
| Après 2005 | 20,617,2 | 18,015,0 | 16,313,6 | 14,612,2 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 22,819,0 | 19,216,0 | 16,713,9 | 15,713,1 |
| 1946 – 1970 | 22,018,3 | 17,614,7 | 16,713,9 | 16,113,4 |
| 1971 – 1990 | 23,319,4 | 17,914,9 | 16,113,4 | 15,512,9 |
| 1991 – 2005 | 26,321,9 | 20,016,7 | 17,314,4 | 16,613,8 |
| Après 2005 | 23,319,4 | 20,417,0 | 18,515,4 | 16,613,8 |
Zone 3 (zone 2 en 2021-2022)
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 20,216,8 | 17,014,2 | 14,812,3 | 13,911,6 |
| 1946 – 1970 | 19,416,2 | 15,613,0 | 14,812,3 | 14,311,9 |
| 1971 – 1990 | 20,617,2 | 15,813,2 | 14,311,9 | 13,711,4 |
| 1991 – 2005 | 23,319,4 | 17,814,8 | 15,212,7 | 14,612,2 |
| Après 2005 | 20,617,2 | 18,015,0 | 16,313,6 | 14,612,2 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 22,819,0 | 19,216,0 | 16,713,9 | 15,713,1 |
| 1946 – 1970 | 22,018,3 | 17,614,7 | 16,713,9 | 16,113,4 |
| 1971 – 1990 | 23,319,4 | 17,914,9 | 16,113,4 | 15,512,9 |
| 1991 – 2005 | 26,321,9 | 20,016,7 | 17,314,4 | 16,613,8 |
| Après 2005 | 23,319,4 | 20,417,0 | 18,515,4 | 16,613,8 |
Zone 4
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 20,016,7 | 16,313,6 | 13,911,6 | 13,211,0 |
| 1946 – 1970 | 18,815,7 | 16,213,5 | 13,411,2 | 12,010,0 |
| 1971 – 1990 | 18,815,7 | 15,613,0 | 13,110,9 | 12,810,7 |
| 1991 – 2005 | 21,017,5 | 17,314,4 | 14,512,1 | 13,911,6 |
| Après 2005 | 19,316,1 | 17,914,9 | 15,713,1 | 14,311,9 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 22,718,9 | 18,515,4 | 15,713,1 | 14,912,4 |
| 1946 – 1970 | 21,217,7 | 18,415,3 | 15,212,7 | 13,611,3 |
| 1971 – 1990 | 21,217,7 | 17,614,7 | 14,812,3 | 14,512,1 |
| 1991 – 2005 | 23,819,8 | 19,616,3 | 16,413,7 | 15,713,1 |
| Après 2005 | 21,818,2 | 20,216,8 | 17,814,8 | 16,113,4 |
Zone 4 (zone 2 en 2021-2022)
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 20,016,7 | 16,313,6 | 13,911,6 | 13,211,0 |
| 1946 – 1970 | 18,815,7 | 16,213,5 | 13,411,2 | 12,010,0 |
| 1971 – 1990 | 18,815,7 | 15,613,0 | 13,110,9 | 12,810,7 |
| 1991 – 2005 | 21,017,5 | 17,314,4 | 14,512,1 | 13,911,6 |
| Après 2005 | 19,316,1 | 17,914,9 | 15,713,1 | 14,311,9 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 22,718,9 | 18,515,4 | 15,713,1 | 14,912,4 |
| 1946 – 1970 | 21,217,7 | 18,415,3 | 15,212,7 | 13,611,3 |
| 1971 – 1990 | 21,217,7 | 17,614,7 | 14,812,3 | 14,512,1 |
| 1991 – 2005 | 23,819,8 | 19,616,3 | 16,413,7 | 15,713,1 |
| Après 2005 | 21,818,2 | 20,216,8 | 17,814,8 | 16,113,4 |
Zone 4 (zone 3 en 2021-2022)
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 20,016,7 | 16,313,6 | 13,911,6 | 13,211,0 |
| 1946 – 1970 | 18,815,7 | 16,213,5 | 13,411,2 | 12,010,0 |
| 1971 – 1990 | 18,815,7 | 15,613,0 | 13,110,9 | 12,810,7 |
| 1991 – 2005 | 21,017,5 | 17,314,4 | 14,512,1 | 13,911,6 |
| Après 2005 | 19,316,1 | 17,914,9 | 15,713,1 | 14,311,9 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 22,718,9 | 18,515,4 | 15,713,1 | 14,912,4 |
| 1946 – 1970 | 21,217,7 | 18,415,3 | 15,212,7 | 13,611,3 |
| 1971 – 1990 | 21,217,7 | 17,614,7 | 14,812,3 | 14,512,1 |
| 1991 – 2005 | 23,819,8 | 19,616,3 | 16,413,7 | 15,713,1 |
| Après 2005 | 21,818,2 | 20,216,8 | 17,814,8 | 16,113,4 |
Zone 5 (zone 2 en 2021-2022)
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 20,316,9 | 16,814,0 | 13,411,2 | 13,110,9 |
| 1946 – 1970 | 17,214,3 | 15,112,6 | 13,411,2 | 12,010,0 |
| 1971 – 1990 | 16,713,9 | 14,512,1 | 13,211,0 | 12,010,0 |
| 1991 – 2005 | 21,117,6 | 16,113,4 | 15,112,6 | 13,611,3 |
| Après 2005 | 20,216,8 | 18,115,1 | 15,713,1 | 14,011,7 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 22,919,1 | 19,015,8 | 15,212,7 | 14,812,3 |
| 1946 – 1970 | 19,416,2 | 17,014,2 | 15,212,7 | 13,611,3 |
| 1971 – 1990 | 18,815,7 | 16,413,7 | 14,912,4 | 13,611,3 |
| 1991 – 2005 | 23,919,9 | 18,115,1 | 17,014,2 | 15,412,8 |
| Après 2005 | 22,819,0 | 20,517,1 | 17,814,8 | 15,813,2 |
Zone 5 (zone 3 en 2021-2022)
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 20,316,9 | 16,814,0 | 13,411,2 | 13,110,9 |
| 1946 – 1970 | 17,214,3 | 15,112,6 | 13,411,2 | 12,010,0 |
| 1971 – 1990 | 16,713,9 | 14,512,1 | 13,211,0 | 12,010,0 |
| 1991 – 2005 | 21,117,6 | 16,113,4 | 15,112,6 | 13,611,3 |
| Après 2005 | 20,216,8 | 18,115,1 | 15,713,1 | 14,011,7 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 22,919,1 | 19,015,8 | 15,212,7 | 14,812,3 |
| 1946 – 1970 | 19,416,2 | 17,014,2 | 15,212,7 | 13,611,3 |
| 1971 – 1990 | 18,815,7 | 16,413,7 | 14,912,4 | 13,611,3 |
| 1991 – 2005 | 23,919,9 | 18,115,1 | 17,014,2 | 15,412,8 |
| Après 2005 | 22,819,0 | 20,517,1 | 17,814,8 | 15,813,2 |
Zone 5 (zone 4 en 2021-2022)
Location vide (non meublée)
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 20,316,9 | 16,814,0 | 13,411,2 | 13,110,9 |
| 1946 – 1970 | 17,214,3 | 15,112,6 | 13,411,2 | 12,010,0 |
| 1971 – 1990 | 16,713,9 | 14,512,1 | 13,211,0 | 12,010,0 |
| 1991 – 2005 | 21,117,6 | 16,113,4 | 15,112,6 | 13,611,3 |
| Après 2005 | 20,216,8 | 18,115,1 | 15,713,1 | 14,011,7 |
Location meublée
| Époque de construction | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et plus |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1946 | 22,919,1 | 19,015,8 | 15,212,7 | 14,812,3 |
| 1946 – 1970 | 19,416,2 | 17,014,2 | 15,212,7 | 13,611,3 |
| 1971 – 1990 | 18,815,7 | 16,413,7 | 14,912,4 | 13,611,3 |
| 1991 – 2005 | 23,919,9 | 18,115,1 | 17,014,2 | 15,412,8 |
| Après 2005 | 22,819,0 | 20,517,1 | 17,814,8 | 15,813,2 |
Comment lire ces grilles
Le plafond de votre logement = loyer de référence majoré de votre case × surface habitable. Un deux-pièces de 42 m² construit avant 1946 dont le majoré est de 30 €/m² ne peut pas être loué plus de 1 260 € par mois hors charges (location vide).
Hors charges. La comparaison porte sur le loyer « nu » inscrit au bail, sans les provisions pour charges ni le forfait de charges. En meublé, c’est la colonne « location meublée » qui s’applique, déjà plus élevée.
Le complément de loyer est la seule façon légale de dépasser le majoré : il doit figurer au bail, être justifié par des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par rapport aux logements de la même catégorie, et il est interdit si le logement présente certains défauts (sanitaires sur le palier, classe énergétique F ou G, humidité, fenêtres non ouvrantes, etc.). Il se conteste dans les trois mois de la signature du bail.
Quel arrêté s’applique ? Celui en vigueur à la date de signature du bail ou de son dernier renouvellement, pas forcément la grille de l’année en cours. L’historique ci-dessous vous permet de retrouver la bonne période ; le simulateur choisit l’arrêté correspondant à la date de votre bail.
Les règles de calcul, la procédure (commission de conciliation, signalement à la préfecture, action en diminution) et le remboursement du trop-perçu sont détaillés dans nos questions fréquentes.
Historique des arrêtés à Lyon et Villeurbanne
- 2026 · en vigueurArrêté préfectoral n° DDT-69-2026-10-23-00004 du 23 octobre 2026
Du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2027 - 2025Arrêté préfectoral n° DDT-69-2025-10-23-00004 du 23 octobre 2025
Du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026 - 2024Arrêté préfectoral n° DDT-69-2024-10-22-00004 du 22 octobre 2024
Du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 - 2023Arrêté préfectoral n° DDT-69-2023-09-29-00003 du 29 septembre 2023
Du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 - 2022Arrêté préfectoral n° DDT-69-2022-09-28-00003 du 28 septembre 2022
Du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 - 2021Arrêté préfectoral n° DDT-69-2021-09-29-00005 du 29 septembre 2021
Du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022
Gratuit et anonyme
Votre loyer à Lyon et Villeurbanne dépasse-t-il le plafond ?
Adresse, surface, pièces, époque, meublé ou non : nous retrouvons votre zone et l’arrêté applicable à votre bail, puis nous calculons l’écart au centime.